当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-02-03奇闻指数:编辑:admin手机版
一个好的球队里面就会有甘愿牺牲自己球权传给队友的球员,毕竟篮球是一个团体比赛,一个人能力再强,也终有力竭的时候,像勇士队今年之所以能夺冠,其中库里甘愿牺牲大量的球权占了很大的一部分,之前为大家介绍了NBA历史和现役球员助攻榜,现在来看看NBA季后赛助攻榜吧!这个数据仅统计NBA球员在NBA季后赛里的助攻次数,不包括季前赛和常规赛的助攻,感兴趣的也可以看看NBA现役助攻榜。
名次 | 姓名 | 助攻数 | 所属球队 |
1 | 埃尔文·约翰逊 | 2346 | 已退役 |
2 | 约翰·斯托克顿 | 1839 | 已退役 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 1489 | 现役克里夫兰骑士队 |
4 | 杰森·基德 | 1263 | 已退役 |
5 | 托尼·帕克 | 1137 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
6 | 拉里·伯德 | 1062 | 已退役 |
7 | 史蒂夫·纳什 | 1061 | 已退役 |
8 | 斯科蒂·皮蓬 | 1048 | 已退役 |
9 | 科比·布莱恩特 | 1040 | 已退役 |
10 | 迈克尔·乔丹 | 1022 | 已退役 |
11 | 丹尼斯·约翰逊 | 1006 | 已退役 |
12 | 伊塞亚·托马斯 | 987 | 已退役 |
13 | 杰里·韦斯特 | 973 | 已退役 |
14 | 鲍勃·库西 | 937 | 已退役 |
15 | 凯文·约翰逊 | 935 | 已退役 |
16 | 莫里斯·奇克斯 | 922 | 已退役 |
17 | 马克·杰克逊 | 904 | 已退役 |
18 | 克莱德·德雷克斯勒 | 891 | 已退役 |
19 | 拉简·隆多 | 871 | 现役新奥尔良鹈鹕队 |
20 | 德维恩·韦德 | 849 | 现役芝加哥公牛队 |
21 | 昌西·比卢普斯 | 831 | 已退役 |
22 | 约翰·哈夫利切克 | 825 | 已退役 |
23 | 加里·佩顿 | 811 | 已退役 |
24 | 马努·吉诺比利 | 811 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
25 | 比尔·拉塞尔 | 770 | 已退役 |
26 | 奥斯卡·罗伯特森 | 769 | 已退役 |
27 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 767 | 已退役 |
28 | 蒂姆·邓肯 | 764 | 已退役 |
29 | 克里斯·保罗 | 718 | 现役休斯顿火箭队 |
30 | 迈克尔·库珀 | 703 | 已退役 |
31 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 680 | 现役俄克拉荷马雷霆队 |
32 | 威尔特·张伯伦 | 673 | 已退役 |
33 | 丹尼·安吉 | 656 | 已退役 |
34 | 德隆·威廉姆斯 | 631 | 现役克里夫兰骑士队 |
35 | 特里·波特 | 624 | 已退役 |
36 | 卡尔·马龙 | 610 | 已退役 |
37 | 沃尔特·弗雷泽 | 599 | 已退役 |
38 | 德里克·费舍尔 | 598 | 已退役 |
39 | 朱利叶斯·欧文 | 594 | 已退役 |
40 | 萨姆·卡塞尔 | 592 | 已退役 |
41 | 沙克·奥尼尔 | 582 | 已退役 |
42 | 保罗·皮尔斯 | 578 | 已退役 |
43 | 罗伯特·霍里 | 575 | 已退役 |
44 | 艾弗里·约翰逊 | 562 | 已退役 |
45 | 埃尔金·贝勒 | 541 | 已退役 |
46 | 杰夫·霍纳塞克 | 525 | 已退役 |
47 | 德里克·哈珀 | 513 | 已退役 |
48 | 乔·杜马斯 | 512 | 已退役 |
49 | 内特·麦克米兰 | 505 | 已退役 |
50 | 斯蒂芬·库里 | 498 | 现役金州勇士队 |
51 | 查尔斯·巴克利 | 482 | 已退役 |
52 | 道格·里弗斯 | 479 | 已退役 |
53 | 凯文·加内特 | 471 | 已退役 |
54 | 古斯·威廉姆斯 | 469 | 已退役 |
55 | 理查德·汉密尔顿 | 467 | 已退役 |
56 | 诺姆·尼克松 | 465 | 已退役 |
57 | 詹姆斯·沃西 | 463 | 已退役 |
58 | 詹姆斯·哈登 | 461 | 现役休斯顿火箭队 |
59 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 458 | 已退役 |
60 | 韦斯·昂塞尔德 | 453 | 已退役 |
61 | 乔·乔·怀特 | 452 | 已退役 |
62 | 雷·阿伦 | 449 | 已退役 |
63 | 安德烈·伊戈达拉 | 447 | 现役金州勇士队 |
64 | 汤姆·亨德森 | 431 | 已退役 |
65 | 阿伦·艾弗森 | 425 | 已退役 |
66 | 保罗·加索尔 | 424 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
67 | 麦克·毕比 | 420 | 已退役 |
68 | 保罗·普莱斯 | 420 | 已退役 |
69 | 凯文·杜兰特 | 404 | 现役金州勇士队 |
70 | k·c·琼斯 | 396 | 已退役 |
71 | 德拉蒙德·格林 | 395 | 现役金州勇士队 |
72 | 安芬尼·哈达威 | 394 | 已退役 |
73 | 哈尔·格瑞尔 | 393 | 已退役 |
74 | 约翰·斯塔克斯 | 393 | 已退役 |
75 | 罗德·斯特里克兰 | 390 | 已退役 |
76 | 拜伦·斯科特 | 390 | 已退役 |
77 | 蒂姆·哈达威 | 382 | 已退役 |
78 | 鲍里斯·迪奥 | 382 | 现役犹他爵士队 |
79 | 迈克·康利 | 377 | 现役孟菲斯灰熊队 |
80 | 布莱恩·肖 | 375 | 已退役 |
81 | 杰森·特里 | 373 | 现役密尔沃基雄鹿队 |
82 | 埃里克·斯诺 | 373 | 已退役 |
83 | 兰尼·威尔肯斯 | 372 | 已退役 |
84 | 泰肖恩·普林斯 | 368 | 已退役 |
85 | 乔·约翰逊 | 366 | 现役犹他爵士队 |
86 | 鲍伯·丹德里奇 | 365 | 已退役 |
87 | 德克·诺维茨基 | 360 | 现役达拉斯小牛队 |
88 | 霍勒斯·格兰特 | 360 | 已退役 |
89 | 萨姆·琼斯 | 358 | 已退役 |
90 | 雷吉·米勒 | 357 | 已退役 |
91 | 穆奇·布雷洛克 | 357 | 已退役 |
92 | 斯雷特·马丁 | 354 | 已退役 |
93 | 保罗·韦斯特法尔 | 353 | 已退役 |
94 | 迪克·麦奎尔 | 350 | 已退役 |
95 | 约翰尼·摩尔 | 346 | 已退役 |
96 | 莱昂内尔·霍林斯 | 344 | 已退役 |
97 | 尼克·范·埃克塞尔 | 342 | 已退役 |
98 | 里克·巴里 | 340 | 已退役 |
99 | 罗伯特·雷德 | 335 | 已退役 |
100 | 保罗·西拉斯 | 335 | 已退役 |
从上面的数据可以看出埃尔文·约翰逊历史上唯一一个在NBA季后赛里面助攻数破2千的球员,达到了2346,而第二名的约翰·斯托克顿仅有1839,勒布朗·詹姆斯以1489的次数占据第三,看来想要超越前面的两名还需要一点时间!目前榜单上仍然在役的球员仅有19名,而破千的在役球员仅有两名。