当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-02-03奇闻指数:编辑:admin手机版
一个好的球队不仅要有会进球的球员,同样需要善于牺牲自己将球传给队友的球员,而从nab球员助攻榜的数据可以看出来,NBA球队中的后卫往往是助攻最多,现在让我们看看现役球员和历史上助攻最多的球员的数据吧!感兴趣的也可以看看NBA季后赛助攻榜。
名次 | 姓名 | 助攻数 | 所属球队 |
1 | 克里斯·保罗 | 8251 | 休斯顿火箭队 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 7461 | 克利夫兰骑士队 |
3 | 德隆·威廉姆斯 | 6819 | 克利夫兰骑士队 |
4 | 托尼·帕克 | 6634 | 圣安东尼奥马刺队 |
5 | 拉简·朗多 | 6075 | 自由球员 |
6 | 贾森·特里 | 5356 | 密尔沃基雄鹿队 |
7 | 拉塞尔·维斯布鲁克 | 5293 | 俄克拉荷马雷霆队 |
8 | 德怀恩·韦德 | 5172 | 芝加哥公牛队 |
9 | 乔·约翰逊 | 4918 | 犹他爵士队 |
10 | 何塞·卡尔德隆 | 4916 | 克利夫兰骑士队 |
11 | 雷蒙德·费尔顿 | 4841 | 洛杉矶快船队 |
12 | 约翰·沃尔 | 4610 | 华盛顿奇才队 |
13 | 文斯·卡特 | 4510 | 萨克拉门托国王队 |
14 | 安德烈·伊戈达拉 | 4395 | 金州勇士队 |
15 | 贾马尔·尼尔森 | 4329 | 丹佛掘金队 |
16 | 贾马尔·克劳福德 | 4123 | 自由球员 |
17 | 凯尔·洛瑞 | 4123 | 多伦多猛龙队 |
18 | 迈克·康利 | 4011 | 孟菲斯灰熊队 |
19 | 斯蒂芬·库里 | 3917 | 金州勇士队 |
20 | 蒙塔·埃利斯 | 3856 | 自由球员 |
21 | 马努·吉诺比利 | 3838 | 圣安东尼奥马刺队 |
22 | 鲍里斯·迪奥 | 3684 | 自由球员 |
23 | 保罗·加索尔 | 3635 | 圣安东尼奥马刺队 |
24 | 德文·哈里斯 | 3595 | 达拉斯小牛队 |
25 | 詹姆斯·哈登 | 3527 | 休斯顿火箭队 |
26 | 德克·诺维茨基 | 3496 | 达拉斯小牛队 |
27 | 泰·劳森 | 3316 | 萨克拉门托国王队 |
28 | 杰夫·蒂格 | 3310 | 明尼苏达森林狼队 |
29 | 朱·霍勒迪 | 3147 | 新奥尔良鹈鹕队 |
30 | 戈兰·德拉季奇 | 3116 | 迈阿密热火队 |
31 | 布兰登·詹宁斯 | 3107 | 华盛顿奇才队 |
32 | 卡梅隆·安东尼 | 3057 | 纽约尼克斯队 |
33 | 里基·卢比奥 | 2991 | 犹他爵士队 |
34 | 本诺·尤德里 | 2858 | 底特律活塞队 |
35 | 德里克·罗斯 | 2799 | 纽约尼克斯队 |
36 | 拉蒙·塞申斯 | 2730 | 夏洛特黄蜂队 |
37 | 达伦·科里森 | 2716 | 印第安纳步行者队 |
38 | 迈克·米勒 | 2667 | 自由球员 |
39 | 凯文·杜兰特 | 2663 | 金州勇士队 |
40 | 梅塔·沃尔德·皮斯 | 2631 | 洛杉矶湖人队 |
41 | 何塞·巴里亚 | 2513 | 达拉斯小牛队 |
42 | DJ·奥古斯丁 | 2491 | 奥兰多魔术队 |
43 | 达米恩·利拉德 | 2447 | 波特兰开拓者队 |
44 | 泰瑞克·埃文斯 | 2417 | 孟菲斯灰熊队 |
45 | 理查德·杰弗森 | 2397 | 克利夫兰骑士队 |
46 | 肯巴·沃克 | 2380 | 夏洛特黄蜂队 |
47 | 尼古拉斯·巴图姆 | 2305 | 夏洛特黄蜂队 |
48 | 以赛亚·托马斯 | 2277 | 波士顿凯尔特人队 |
49 | 路易斯·威廉姆斯 | 2275 | 洛杉矶快船队 |
50 | 肖恩·利文斯顿 | 2228 | 金州勇士队 |
51 | 迈克·邓利维 | 2185 | 自由球员 |
52 | 大卫·韦斯特 | 2135 | 金州勇士队 |
53 | 凯里·欧文 | 2115 | 克利夫兰骑士队 |
54 | 兰迪·弗耶 | 2112 | 布鲁克林篮网队 |
55 | 马克·加索尔 | 2086 | 孟菲斯灰熊队 |
56 | 罗尔·邓 | 2023 | 洛杉矶湖人队 |
57 | 乔治·希尔 | 2003 | 萨克拉门托国王队 |
58 | 埃文·特纳 | 1968 | 波特兰开拓者队 |
59 | 布雷克·格里芬 | 1954 | 洛杉矶快船队 |
60 | 艾尔·霍福德 | 1926 | 波士顿凯尔特人队 |
61 | 埃里克·布莱索 | 1924 | 菲尼克斯太阳队 |
62 | 保罗·米尔萨普 | 1922 | 丹佛掘金队 |
63 | 扎克·兰多夫 | 1922 | 萨克拉门托国王队 |
64 | JR·史密斯 | 1912 | 克利夫兰骑士队 |
65 | 阿隆·布鲁克斯 | 1905 | 印第安纳步行者队 |
66 | 凯尔·科沃尔 | 1877 | 克利夫兰骑士队 |
67 | 特雷沃·阿里扎 | 1849 | 休斯顿火箭队 |
68 | 大卫·李 | 1824 | 圣安东尼奥马刺队 |
69 | 林书豪 | 1807 | 布鲁克林篮网队 |
70 | 乔金·诺阿 | 1807 | 纽约尼克斯队 |
71 | 莱昂德罗·巴博萨 | 1775 | 自由球员 |
72 | 戈登·海沃德 | 1762 | 波士顿凯尔特人队 |
73 | 雷吉·杰克逊 | 1748 | 底特律活塞队 |
74 | 鲁迪·盖伊 | 1710 | 圣安东尼奥马刺队 |
75 | 马特·巴恩斯 | 1691 | 金州勇士队 |
76 | 德玛尔·德罗赞 | 1661 | 多伦多猛龙队 |
77 | 内内·希拉里奥 | 1648 | 休斯顿火箭队 |
78 | 布兰登·奈特 | 1629 | 菲尼克斯太阳队 |
79 | 德雷蒙德·格林 | 1627 | 金州勇士队 |
80 | 埃里克·戈登 | 1559 | 休斯顿火箭队 |
81 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 1510 | 圣安东尼奥马刺队 |
82 | 杰里德·贝勒斯 | 1501 | 费城76人队 |
83 | 伊斯梅尔·史密斯 | 1486 | 底特律活塞队 |
84 | CJ·沃特森 | 1485 | 自由球员 |
85 | 德马库斯·考辛斯 | 1468 | 新奥尔良鹈鹕队 |
86 | 德怀特·霍华德 | 1426 | 夏洛特黄蜂队 |
87 | 保罗·乔治 | 1419 | 俄克拉荷马雷霆队 |
88 | 凯文·乐福 | 1367 | 克利夫兰骑士队 |
89 | 阿隆·阿弗拉罗 | 1356 | 自由球员 |
90 | 艾尔·杰弗森 | 1317 | 印第安纳步行者队 |
91 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | 1277 | 夏洛特黄蜂队 |
92 | JJ·雷迪克 | 1276 | 费城76人队 |
93 | 韦斯利·马修斯 | 1272 | 达拉斯小牛队 |
94 | 斯宾瑟·霍伊斯 | 1271 | 密尔沃基雄鹿队 |
95 | 丹尼斯·施罗德 | 1258 | 亚特兰大老鹰队 |
96 | 吉米·巴特勒 | 1254 | 明尼苏达森林狼队 |
97 | 扎扎·帕楚利亚 | 1233 | 金州勇士队 |
98 | 格雷格·门罗 | 1216 | 密尔沃基雄鹿队 |
99 | 贾里德·达德利 | 1201 | 菲尼克斯太阳队 |
100 | 科里·布鲁尔 | 1144 | 洛杉矶湖人队 |
NBA现役助攻榜统计的是至今仍然在NBA中打球的球员助攻数据,这个榜单仅仅记录球员在NBA常规赛所获得的助攻数,至于夏季联赛、季前赛、全明星赛、季后赛中所获得的助攻数是不包含在其中的。而现在仍然在NBA中打球的球员前三名分别是:克里斯·保罗、勒布朗·詹姆斯、德隆·威廉姆斯,第一名目前在火箭队,二三名目前在骑士队。
名次 | 姓名 | 助攻次数 | 所属球队 |
1 | 约翰·斯托克顿 | 15806 | 已退役 |
2 | 杰森·基德 | 12091 | 已退役 |
3 | 史蒂夫·纳什 | 10335 | 已退役 |
4 | 马克·杰克逊 | 10334 | 已退役 |
5 | 埃尔文·约翰逊 | 10141 | 已退役 |
6 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9887 | 已退役 |
7 | 伊塞亚·托马斯 | 9061 | 已退役 |
8 | 加里·佩顿 | 8966 | 已退役 |
9 | 安德烈·米勒 | 8524 | 已退役 |
10 | 克里斯·保罗 | 8251 | 休斯顿火箭队 |
11 | 罗德·斯特里克兰 | 7987 | 已退役 |
12 | 勒布朗·詹姆斯 | 7461 | 克利夫兰骑士队 |
13 | 莫里斯·奇克斯 | 7392 | 已退役 |
14 | 兰尼·威尔肯斯 | 7211 | 已退役 |
15 | 特里·波特 | 7160 | 已退役 |
16 | 蒂姆·哈达威 | 7095 | 已退役 |
17 | 鲍勃·库西 | 6955 | 已退役 |
18 | 盖伊·罗杰斯 | 6917 | 已退役 |
19 | 德隆·威廉姆斯 | 6819 | 克利夫兰骑士队 |
20 | 蒂尼·博格斯 | 6726 | 已退役 |
21 | 凯文·约翰逊 | 6711 | 已退役 |
22 | 托尼·帕克 | 6634 | 圣安东尼奥马刺队 |
23 | 德里克·哈珀 | 6577 | 已退役 |
24 | 奈特·阿奇博尔德 | 6476 | 已退役 |
25 | 斯蒂芬·马布里 | 6471 | 已退役 |
26 | 约翰·卢卡斯二世 | 6454 | 已退役 |
27 | 雷吉·托伊斯 | 6453 | 已退役 |
28 | 诺姆·尼克松 | 6386 | 已退役 |
29 | 科比·布莱恩特 | 6306 | 已退役 |
30 | 杰里·韦斯特 | 6238 | 已退役 |
31 | 斯科蒂·皮蓬 | 6135 | 已退役 |
32 | 克莱德·德雷克斯勒 | 6125 | 已退役 |
33 | 约翰·哈夫利切克 | 6114 | 已退役 |
34 | 拉简·朗多 | 6075 | 新奥尔良鹈鹕队 |
35 | 拜伦·戴维斯 | 6025 | 已退役 |
36 | 穆奇·布雷洛克 | 5972 | 已退役 |
37 | 萨姆·卡塞尔 | 5939 | 已退役 |
38 | 埃弗里·约翰逊 | 5846 | 已退役 |
39 | 尼克·范·埃克塞尔 | 5777 | 已退役 |
40 | 拉里·伯德 | 5695 | 已退役 |
41 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 5660 | 已退役 |
42 | 昌西·比卢普斯 | 5636 | 已退役 |
43 | 迈克尔·乔丹 | 5633 | 已退役 |
44 | 阿伦·艾弗森 | 5624 | 已退役 |
45 | 迈克·毕比 | 5517 | 已退役 |
46 | 丹尼斯·约翰逊 | 5499 | 已退役 |
47 | 凯文·加内特 | 5445 | 已退役 |
48 | 戴夫·宾 | 5397 | 已退役 |
49 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 5371 | 已退役 |
50 | 杰森·特里 | 5365 | 密尔沃基雄鹿队 |
51 | 凯文·波特 | 5314 | 已退役 |
52 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 5293 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
53 | 杰夫·霍纳塞克 | 5281 | 已退役 |
54 | 卡尔·马龙 | 5248 | 已退役 |
55 | 里基·格林 | 5221 | 已退役 |
56 | 诺姆范里尔 | 5217 | 已退役 |
57 | 肯尼·安德森 | 5196 | 已退役 |
58 | 斯里皮·弗洛伊德 | 5175 | 已退役 |
59 | 德维恩·韦德 | 5172 | 芝加哥公牛队 |
60 | 沃尔特·弗雷泽 | 5040 | 已退役 |
61 | 乔·约翰逊 | 4918 | 犹他爵士队 |
62 | 何塞·卡尔德隆 | 4916 | 克利夫兰骑士队 |
63 | 内特·麦克米兰 | 4893 | 已退役 |
64 | 道格·里弗斯 | 4889 | 已退役 |
65 | 马克·普莱斯 | 4863 | 已退役 |
66 | 雷蒙德·费尔顿 | 4841 | 克利夫兰骑士队 |
67 | 盖尔·古德里奇 | 4805 | 已退役 |
68 | 布拉德·戴维斯 | 4709 | 已退役 |
69 | 保罗·皮尔斯 | 4708 | 波士顿凯尔特人队 |
70 | 拉斐特-利弗 | 4696 | 已退役 |
71 | 威尔特·张伯伦 | 4643 | 已退役 |
72 | 乔·杜马斯 | 4612 | 已退役 |
73 | 贾森·威廉姆斯 | 4611 | 已退役 |
74 | 约翰·沃尔 | 4610 | 华盛顿奇才队 |
75 | 古斯·威廉姆斯 | 4597 | 已退役 |
76 | 哈尔·格瑞尔 | 4540 | 已退役 |
77 | 谢尔曼·道格拉斯 | 4536 | 已退役 |
78 | 文斯·卡特 | 4510 | 萨克拉门托国王队 |
79 | 兰迪·史密斯 | 4487 | 已退役 |
80 | 布莱文·奈特 | 4481 | 已退役 |
81 | 特雷尔·布兰登 | 4407 | 已退役 |
82 | 卡尔文·墨菲 | 4402 | 已退役 |
83 | 安德烈·伊戈达拉 | 4394 | 金州勇士队 |
84 | 雷·阿伦 | 4361 | 已退役 |
85 | 阿历克斯·英格利什 | 4351 | 已退役 |
86 | 斯伯特·韦伯 | 4342 | 已退役 |
87 | 龙汉杰 | 4339 | 已退役 |
88 | 贾马尔·尼尔森 | 4329 | 丹佛掘金队 |
89 | 维恩·弗莱明 | 4293 | 已退役 |
90 | 格兰特·希尔 | 4252 | 已退役 |
91 | 科克·辛里奇 | 4245 | 已退役 |
92 | 埃里克·斯诺 | 4245 | 已退役 |
93 | 蒂姆·邓肯 | 4225 | 已退役 |
94 | 查尔斯·巴克利 | 4215 | 已退役 |
95 | 里奇·盖伦 | 4211 | 已退役 |
96 | 迈克尔·亚当斯 | 4209 | 已退役 |
97 | 迪克·麦奎尔 | 4205 | 已退役 |
98 | 丹尼·安吉 | 4199 | 已退役 |
99 | 罗伊·斯帕罗 | 4192 | 已退役 |
100 | 迈克尔·雷·理查德森 | 4180 | 已退役 |
NBA历史助攻榜统计的是历史上所有NBA球员在NBA常规赛中的助攻数据总和,但是同样不包括夏季联赛、季前赛、全明星赛、季后赛,同样不记录球员在别的联赛时的助攻数据。NBA历史助攻榜的前三名分别是:约翰·斯托克顿、杰森·基德、史蒂夫·纳什,这三位目前都已经退役了,而在这个榜单上仍没退役的球员仅仅只有16个!