当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-02-03奇闻指数:编辑:admin手机版
盖帽指的是在对方扣球时双手成帽状尽力伸到对方上空,将对方的投球拦截下来,盖帽这种术语通常是用于排球和篮球中,而nba历史盖帽榜最高的盖帽数目前仍然由哈基姆·奥拉朱旺的3830占据第一,让我们来看看现役NBA盖帽排行榜和NBA历史盖帽榜上面的球员都是哪些人吧!这两个榜单指的都是NBA常规赛的盖帽数,季前赛、季后赛和全明星的盖帽数不计算在其中,感兴趣的可以看看NBA盖帽排名前十的球员。
名次 | 姓名 | 盖帽数 | 所属球队 |
1 | 德怀特·霍华德 | 1916 | 夏洛特黄蜂队 |
2 | 保罗·加索尔 | 1847 | 圣安东尼奥马刺队 |
3 | 塞尔吉·伊巴卡 | 1424 | 多伦多猛龙队 |
4 | 泰森·钱德勒 | 1277 | 菲尼克斯太阳队 |
5 | 德克·诺维茨基 | 1218 | 达拉斯小牛队 |
6 | 德安德鲁·乔丹 | 1206 | 洛杉矶快船队 |
7 | 罗伊·希伯特 | 1146 | 丹佛掘金队 |
8 | 艾尔·杰弗森 | 1070 | 印第安纳步行者队 |
9 | 布鲁克·洛佩斯 | 972 | 洛杉矶湖人队 |
10 | 马克·加索尔 | 971 | 孟菲斯灰熊队 |
11 | 保罗·米尔萨普 | 868 | 丹佛掘金队 |
12 | 乔金·诺阿 | 840 | 纽约尼克斯队 |
13 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 827 | 圣安东尼奥马刺队 |
14 | 勒布朗·詹姆斯 | 817 | 克利夫兰骑士队 |
15 | 文斯·卡特 | 810 | 萨克拉门托国王队 |
16 | 马辛·戈塔特 | 800 | 华盛顿奇才队 |
17 | 德怀恩·韦德 | 800 | 芝加哥公牛队 |
18 | 罗宾·洛佩斯 | 796 | 芝加哥公牛队 |
19 | 安东尼·戴维斯 | 793 | 新奥尔良鹈鹕队 |
20 | 艾尔·霍福德 | 783 | 波士顿凯尔特人队 |
21 | 阿米尔·约翰逊 | 782 | 费城76人队 |
22 | 贾维尔·麦基 | 778 | 金州勇士队 |
23 | 大卫·韦斯特 | 775 | 金州勇士队 |
24 | 凯文·杜兰特 | 738 | 金州勇士队 |
25 | 泰·吉布森 | 710 | 明尼苏达森林狼队 |
26 | 内内·希拉里奥 | 692 | 休斯顿火箭队 |
27 | 俾斯麦·比永博 | 667 | 奥兰多魔术队 |
28 | 斯宾塞·霍伊斯 | 652 | 密尔沃基雄鹿队 |
29 | 德里克·费沃斯 | 625 | 犹他爵士队 |
30 | 鲁迪·盖伊 | 616 | 圣安东尼奥马刺队 |
31 | 安德烈·德拉蒙德 | 580 | 底特律活塞队 |
32 | 鲁迪·戈伯特 | 579 | 犹他爵士队 |
33 | 德马库斯·考辛斯 | 577 | 新奥尔良鹈鹕队 |
34 | 哈桑·怀特塞德 | 569 | 迈阿密热火队 |
35 | 乔尔·安东尼 | 531 | 圣安东尼奥马刺队 |
36 | 钱宁·弗莱 | 523 | 克利夫兰骑士队 |
37 | 梅塔·沃尔德·皮斯 | 522 | 洛杉矶湖人队 |
38 | 鲍里斯·迪奥 | 510 | 自由球员 |
39 | 约翰·汉森 | 480 | 密尔沃基雄鹿队 |
40 | 布兰登·巴斯 | 479 | 洛杉矶快船队 |
41 | 卡梅隆·安东尼 | 470 | 纽约尼克斯队 |
42 | 尼克·科里森 | 469 | 俄克拉荷马雷霆队 |
43 | 安德烈·伊戈达拉 | 463 | 金州勇士队 |
44 | 詹姆斯·约翰逊 | 460 | 迈阿密热火队 |
45 | 科斯塔·库佛斯 | 456 | 萨克拉门托国王队 |
46 | 克里斯·亨弗里斯 | 454 | 亚特兰大老鹰队 |
47 | 艾德·戴维斯 | 450 | 波特兰开拓者队 |
48 | 马文·威廉姆斯 | 448 | 夏洛特黄蜂队 |
49 | 马特·巴恩斯 | 444 | 金州勇士队 |
50 | 罗尔·邓 | 436 | 洛杉矶湖人队 |
51 | 尼古拉斯·巴图姆 | 426 | 夏洛特黄蜂队 |
52 | 德雷蒙德·格林 | 415 | 金州勇士队 |
53 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 410 | 密尔沃基雄鹿队 |
54 | 布兰登·怀特 | 399 | 孟菲斯灰熊队 |
55 | 杰夫·格林 | 393 | 克利夫兰骑士队 |
56 | 贾森·史密斯 | 388 | 华盛顿奇才队 |
57 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 387 | 多伦多猛龙队 |
58 | 丹尼·格林 | 373 | 圣安东尼奥马刺队 |
59 | 提莫菲·莫兹戈夫 | 370 | 洛杉矶湖人队 |
60 | 戈尔吉·迪昂 | 367 | 明尼苏达森林狼队 |
61 | 特里斯坦·汤普森 | 364 | 克利夫兰骑士队 |
62 | 尼古拉·武切维奇 | 358 | 奥兰多魔术队 |
63 | 肯尼斯·法里德 | 356 | 丹佛掘金队 |
64 | 凯尔·科沃尔 | 352 | 克利夫兰骑士队 |
65 | 理查德·杰弗森 | 346 | 克利夫兰骑士队 |
66 | 扎扎·帕楚利亚 | 343 | 金州勇士队 |
67 | 威尔森·钱德勒 | 342 | 丹佛掘金队 |
68 | 伊安·马辛米 | 341 | 华盛顿奇才队 |
69 | 萨博·塞弗罗萨 | 337 | 犹他爵士队 |
70 | 欧米尔·阿西克 | 335 | 新奥尔良鹈鹕队 |
71 | 托尼·阿伦 | 334 | 孟菲斯灰熊队 |
72 | 马利斯·斯贝茨 | 334 | 洛杉矶快船队 |
73 | 格雷格·门罗 | 332 | 密尔沃基雄鹿队 |
74 | 大卫·李 | 329 | 圣安东尼奥马刺队 |
75 | 韦斯利·约翰逊 | 328 | 洛杉矶快船队 |
76 | 迈克·邓利维 | 324 | 自由球员 |
77 | 约翰·沃尔 | 322 | 华盛顿奇才队 |
78 | 史蒂文·亚当斯 | 310 | 俄克拉荷马雷霆队 |
79 | 艾尔·法鲁克·阿米奴 | 307 | 波特兰开拓者队 |
80 | 凯尔·奥奎因 | 306 | 纽约尼克斯队 |
81 | 凯文·塞拉芬 | 304 | 印第安纳步行者队 |
82 | 达雷尔·亚瑟 | 304 | 丹佛掘金队 |
83 | 马努·吉诺比利 | 303 | 圣安东尼奥马刺队 |
84 | 赛迪斯·杨 | 296 | 印第安纳步行者队 |
85 | 梅森·普拉姆利 | 295 | 丹佛掘金队 |
86 | 丹特·康宁汉姆 | 293 | 新奥尔良鹈鹕队 |
87 | 诺伦斯·诺尔 | 292 | 达拉斯小牛队 |
88 | 扎克·兰多夫 | 291 | 萨克拉门托国王队 |
89 | 特雷沃·阿里扎 | 282 | 休斯顿火箭队 |
90 | 蒙塔·埃利斯 | 281 | 自由球员 |
91 | 科怀·伦纳德 | 280 | 圣安东尼奥马刺队 |
92 | 詹姆斯·哈登 | 275 | 休斯顿火箭队 |
93 | 凯文·乐福 | 274 | 克利夫兰骑士队 |
94 | 杰拉米·格兰特 | 274 | 俄克拉荷马雷霆队 |
95 | 马基夫·莫里斯 | 273 | 华盛顿奇才队 |
96 | 乔丹·希尔 | 272 | 自由球员 |
97 | 布雷克·格里芬 | 269 | 洛杉矶快船队 |
98 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 263 | 纽约尼克斯队 |
99 | 肖恩·利文斯顿 | 263 | 金州勇士队 |
100 | 贾森·特里 | 262 | 密尔沃基雄鹿队 |
目前现役NBA盖帽次数最高的是夏洛特黄蜂队德怀特·霍华德,1916的盖帽数,圣安东尼奥马刺队的保罗·加索尔和多伦多猛龙队塞尔吉·伊巴卡分别以1847和1424的次数排在第二和第三,可以看出第三和前面两名还是有点差距的。
排名 | 球员 | 盖帽个数 | 所属球队 |
1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3830 | 已退役 |
2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3289 | 已退役 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 3189 | 已退役 |
4 | 马克·伊顿 | 3064 | 已退役 |
5 | 蒂姆·邓肯 | 3020 | 已退役 |
6 | 大卫·罗宾逊 | 2954 | 已退役 |
7 | 帕特里克·尤因 | 2894 | 已退役 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2732 | 已退役 |
9 | 特里·罗林斯 | 2542 | 已退役 |
10 | 罗伯特·帕里什 | 2361 | 已退役 |
11 | 阿朗佐·莫宁 | 2356 | 已退役 |
12 | 马库斯·坎比 | 2331 | 已退役 |
13 | 本·华莱士 | 2137 | 已退役 |
14 | 肖恩·布拉德利 | 2119 | 已退役 |
15 | 马努特·波尔 | 2086 | 已退役 |
16 | 乔治·约翰逊 | 2082 | 已退役 |
17 | 凯文·加内特 | 2037 | 已退役 |
18 | 拉里·南斯 | 2027 | 已退役 |
19 | 西奥·拉特利夫 | 1968 | 已退役 |
20 | 德怀特·霍华德 | 1916 | 夏洛特黄蜂队 |
21 | 保罗·加索尔 | 1847 | 圣安东尼奥马刺队 |
22 | 埃尔顿·布兰德 | 1828 | 已退役 |
23 | 杰梅因·奥尼尔 | 1820 | 已退役 |
24 | 埃尔文·海耶斯 | 1771 | 已退役 |
25 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 1747 | 已退役 |
26 | 摩西·马龙 | 1733 | 已退役 |
27 | 约什·史密斯 | 1713 | 已退役 |
28 | 凯文·麦克海尔 | 1690 | 已退役 |
29 | 弗拉德·迪瓦茨 | 1631 | 已退役 |
30 | 赫伯·威廉姆斯 | 1605 | 已退役 |
31 | 埃尔登·坎贝尔 | 1602 | 已退役 |
32 | 本奥伊特·本杰明 | 1581 | 已退役 |
33 | 萨缪尔·戴勒姆波特 | 1546 | 已退役 |
34 | 维恩·库珀 | 1535 | 已退役 |
35 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 1517 | 已退役 |
36 | 阿尔顿·李斯特 | 1473 | 已退役 |
37 | 安德烈·基里连科 | 1461 | 已退役 |
38 | 拉希德·华莱士 | 1460 | 已退役 |
39 | 霍特·罗德·威廉姆斯 | 1456 | 已退役 |
40 | 赛尔吉·伊巴卡 | 1424 | 多伦多猛龙队 |
41 | 马克·韦斯特 | 1403 | 已退役 |
42 | 埃里克·丹皮尔 | 1398 | 已退役 |
43 | 克里弗德·罗宾逊 | 1390 | 已退役 |
44 | 特里·泰勒 | 1342 | 已退役 |
45 | 扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 1327 | 已退役 |
46 | 朱利叶斯·欧文 | 1293 | 已退役 |
47 | 格雷格·奥斯特塔格 | 1293 | 已退役 |
48 | 肖恩·坎普 | 1279 | 已退役 |
49 | 泰森·钱德勒 | 1277 | 菲尼克斯太阳队 |
50 | 戴尔·戴维斯 | 1270 | 已退役 |
NBA历史盖帽次数最高的是哈基姆·奥拉朱旺,迪肯贝·穆托姆博和卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔分别以3289和3189的盖帽数排在第二和第三,而至今仍然没有退役的NBA球员在这个榜单上仅有四名,分别是德怀特·霍华德、保罗·加索尔、赛尔吉·伊巴卡和泰森·钱德勒,德怀特·霍华德的排名最高,也仅在第20位。