当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-06-23奇闻指数:编辑:admin手机版
随着社会的发展,现在读大学基本是所有孩子都会去经历的一个过程,而一个好的大学,所带来的环境氛围,教研实力给孩子们提供的帮助更是非常大,有利于他们走上社会之后的发展,小编根据2017年的大学数据,做出了一个关于各种类别大学排行榜前十名的文章,让我们来看看吧!感兴趣的也可以看看中国十大名校。
2017综合类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 北京 | 李克强、邓稼先、朱自清、屠呦呦、李彦宏 |
2 | 武汉大学 | 3 | 6星级 | 湖北 | 张之洞、蔡锡勇、孙叔平、李四光、雷军等 |
3 | 复旦大学 | 4 | 7星级 | 上海 | 李岚清、朱民、李源潮、竺可桢、于右任等 |
4 | 浙江大学 | 5 | 6星级 | 浙江 | 竺可桢、陈独秀、路甬祥、李政道、段永平 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 6星级 | 上海 | 王伯群、钱学森、吴文俊、邹韬奋、江泽民 |
6 | 南京大学 | 7 | 7星级 | 江苏 | 吴健雄、闵乃本、孙叔平、杨洁篪、郭金龙等 |
7 | 中国人民大学 | 8 | 7星级 | 北京 | 吴玉章、刘延东、马凯、刘强东等 |
8 | 吉林大学 | 9 | 6星级 | 吉林 | 刘延东、张海迪、徐显明、李鸿忠、马蔚华 |
9 | 四川大学 | 11 | 5星级 | 四川 | 巴金、郭沫若、陈昌智、戴秉国等 |
10 | 中山大学 | 12 | 5星级 | 广东 | 丁颖、许宁生、林若、彭清华、黄华华等 |
2017理工类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 北京 | 习近平,胡锦涛,杨振宁,邓稼先等 |
2 | 华中科技大学 | 10 | 5星级 | 湖北 | 周济,蒋向前,裘法祖,吴孟超,陈刚,李娜 |
3 | 天津大学 | 14 | 5星级 | 天津 | 贾庆林,张太雷,马寅初,徐志摩 |
4 | 中国科学技术大学 | 15 | 7星级 | 安徽 | 汪洋、潘建伟、赵忠贤、朱清时、张亚勤等 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 5星级 | 黑龙江 | 孙家栋、马祖光、栗战书、栾恩杰、孙运璇等 |
6 | 北京航空航天大学 | 23 | 5星级 | 北京 | 李沛瑶、王永志、戚发轫、罗阳、袁家军 |
7 | 同济大学 | 24 | 5星级 | 上海 | 乔石、贝时璋、裘法祖、朱家骅、李国豪 |
8 | 东北大学 | 25 | 5星级 | 辽宁 | 张学良,刘长春,柏杨,陈雷,单田芳等 |
9 | 大连理工大学 | 26 | 5星级 | 辽宁 | 尉健行、傅育宁、崔占峰等 |
10 | 华南理工大学 | 27 | 4星级 | 广东 | 成思危、张志东、朱江洪、李东生、孙大文 |
2017财经类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 上海财经大学 | 66 | 5星级 | 上海 | 马寅初、孙冶方、黄炎培、严济慈、许涤新等 |
2 | 中南财经政法大学 | 74 | 4星级 | 湖北 | 黄进、钱运录、丁学东、陈四清、朱小黄 |
3 | 西南财经大学 | 80 | 4星级 | 四川 | 刘家义、尚福林、蒋超良、马蔚华等 |
4 | 对外经济贸易大学 | 92 | 4星级 | 北京 | 石广生,于旭波,高西庆,周文重,林建海 |
5 | 中央财经大学 | 109 | 4星级 | 北京 | 田纪云、王丙乾、李金华、金人庆 |
6 | 东北财经大学 | 117 | 4星级 | 辽宁 | 陈政高、徐福顺、邱东、张少春 |
7 | 浙江工商大学 | 124 | 3星级 | 浙江 | 章乃器、骆耕漠、谢宏、王永利、沈树忠 |
8 | 江西财经大学 | 141 | 3星级 | 江西 | 王文京、王志雄、郑跃文 |
9 | 首都经济贸易大学 | 165 | 3星级 | 北京 | 尚福林、宋晓梧、杨晓超、张工 |
10 | 北京工商大学 | 211 | 2星级 | 北京 | 纪宝成、张兰、陈绍鹏、王昕等 |
2017师范类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 北京师范大学 | 19 | 5星级 | 北京 | 莫言、刘允、袁贵仁、启功等 |
2 | 华东师范大学 | 28 | 4星级 | 上海 | 韩正、李源潮、王沪宁、董卿、刘翔、王征等 |
3 | 华中师范大学 | 36 | 4星级 | 湖北 | 恽代英、陈昌浩、章开沅、邢福义等 |
4 | 东北师范大学 | 38 | 4星级 | 吉林 | 冯志远、张松如、李坚柔 |
5 | 南京师范大学 | 46 | 4星级 | 江苏 | 江谦、陶行知、洪银兴、张近东、朱成山 |
6 | 湖南师范大学 | 61 | 4星级 | 湖南 | 夏家辉,张慧廉,韩少功,何清涟 |
7 | 华南师范大学 | 64 | 4星级 | 广东 | 林木声、刘颂豪等 |
8 | 陕西师范大学 | 67 | 4星级 | 陕西 | 赵伟、张耕、傅伯杰、李灿、秦晖、朱学勤 |
9 | 福建师范大学 | 75 | 4星级 | 福建 | 林兰英、姚建年、汪毅夫、陈志坚等 |
10 | 首都师范大学 | 81 | 4星级 | 北京 | 刘源、刘利民、胡晓炼、靳诺等 |
2017语言类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 中国传媒大学 | - | 6星级 | 北京 | 白岩松、李咏、马思纯、康辉、周涛、海霞 |
2 | 北京外国语大学 | - | 5星级 | 北京 | 傅莹、裘援平、杨澜、何炅等 |
3 | 外交学院 | - | 5星级 | 北京 | 戴秉国,王毅,傅军,朱彤,张璐,张京等 |
4 | 北京语言大学 | 167 | 4星级 | 北京 | 乔晓阳、季小军、洪磊 |
5 | 上海外国语大学 | - | 4星级 | 上海 | 姜椿芳、周锡生等 |
6 | 广东外语外贸大学 | 151 | 3星级 | 广东 | 翁帆、贺同新等 |
7 | 北京第二外国语学院 | - | 3星级 | 北京 | 王毅高虎城吴思科张吉龙 |
8 | 浙江传媒学院 | - | 3星级 | 浙江 | 李维嘉、朱丹、戚薇、龙丹妮等 |
9 | 大连外国语大学 | - | 3星级 | 辽宁 | 刘晓明、陈乃清、潘正义 |
10 | 四川外国语大学 | - | 3星级 | 重庆 | 戴秉国、何道宽、刘小枫、邓正来、曹平等 |
2017政法类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 中国政法大学 | 68 | 5星级 | 北京 | 沈德咏、贺荣、王保树、王家福、郑成思 |
2 | 中国人民公安大学 | - | 5星级 | 北京 | 陈锐韶、黄联明、田宝权、黄建雄等 |
3 | 西南政法大学 | 131 | 4星级 | 重庆 | 贺卫方、李昌麒、王卫国、周强、陈文清等 |
4 | 国际关系学院 | - | 4星级 | 北京 | 阎学通、邹加怡、秦刚、刘欢、苏群等 |
5 | 中国刑事警察学院 | - | 4星级 | 辽宁 | - |
6 | 华东政法大学 | 168 | 3星级 | 上海 | 应松年、曹建明、齐奇、陈旭、郭为禄等 |
7 | 西北政法大学 | 289 | 3星级 | 陕西 | 葛洪义、牟新生、杨永华、田文昌等 |
8 | 中国人民武装警察部队学院 | - | 3星级 | 河北 | - |
9 | 北京警察学院 | - | 2星级 | 北京 | - |
10 | 福建警察学院 | - | 2星级 | 福建 | - |
2017民族类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 中央民族大学 | 90 | 5星级 | 北京 | 铁木尔·达瓦买提、宋祖英、韩庚等 |
2 | 中南民族大学 | 175 | 2星级 | 湖北 | 吴泽霖、林安彬等 |
3 | 云南民族大学 | 187 | 2星级 | 云南 | 马曜、白成亮、赵世林等 |
4 | 西南民族大学 | 202 | 2星级 | 四川 | 夏康农,冯元蔚,李绍明,罗布江村,龙进品 |
5 | 广西民族大学 | 235 | 2星级 | 广西 | 蒋耀平、黄道伟、蓝天立、罗黎明等 |
6 | 西北民族大学 | 240 | 2星级 | 甘肃 | 石宗源、穆永吉等 |
7 | 北方民族大学 | 323 | 1星级 | 宁夏 | - |
8 | 青海民族大学 | 325 | 1星级 | 青海 | 马成效、梅卓、毛竹 |
9 | 西藏民族大学 | 328 | 1星级 | 西藏 | 丹增、罗梅、巴桑、肖怀远、阳军,才旦卓玛 |
10 | 贵州民族大学 | 337 | 1星级 | 贵州 | 唐世礼、唐建荣、蒙启良等 |
2017农林类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 中国农业大学 | 33 | 5星级 | 北京 | 任洪斌等 |
2 | 南京农业大学 | 39 | 4星级 | 江苏 | 刘大钧、任继周、蒋亦元、程顺和 |
3 | 华中农业大学 | 45 | 4星级 | 湖北 | 张启发、陈耀邦、徐本禹 |
4 | 西北农林科技大学 | 60 | 4星级 | 陕西 | 陈存根、周尧、李振声等 |
5 | 华南农业大学 | 83 | 4星级 | 广东 | 丁颖、邓植仪、沈鹏飞等 |
6 | 北京林业大学 | 85 | 4星级 | 北京 | 徐冠华,尹伟伦,朱之悌,王涛,张新时等 |
7 | 东北林业大学 | 101 | 3星级 | 黑龙江 | 万钢、张毅 |
8 | 福建农林大学 | 124 | 3星级 | 福建 | 郑作新、谢联辉、唐崇惕、余松烈 |
9 | 山东农业大学 | 134 | 3星级 | 山东 | 李振声,余松烈,谢经荣等 |
10 | 东北农业大学 | 145 | 3星级 | 黑龙江 | 刘达、蒋亦元、向文胜、周琪等 |
2017医药类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 北京协和医学院 | 57 | 5星级 | 北京 | 吴阶平、刘德培、赵玉沛等 |
2 | 首都医科大学 | 94 | 4星级 | 北京 | - |
3 | 南方医科大学 | 117 | 4星级 | 广东 | 徐永清 |
4 | 天津医科大学 | 121 | 3星级 | 天津 | - |
5 | 中国药科大学 | 122 | 4星级 | 江苏 | 徐国钧、彭司勋、沈家祥、胡之璧 |
6 | 北京中医药大学 | 123 | 4星级 | 北京 | 王国强、陈啸宏、王永炎、汪建 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 127 | 3星级 | 黑龙江 | 巴德年、朱晓东、韩雅玲、李天天 |
8 | 南京医科大学 | 130 | 3星级 | 江苏 | - |
9 | 中国医科大学 | 146 | 3星级 | 辽宁 | 马晓伟、贺诚、李朝义、吴英恺等 |
10 | 上海中医药大学 | 150 | 4星级 | 上海 | 裘沛然等 |
2017艺术类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 北京电影学院 | - | 6星级 | 北京 | 张艺谋,陈凯歌,唐国强,蒋雯丽,陈坤 |
2 | 中央美术学院 | - | 6星级 | 北京 | 徐悲鸿,李苦禅,吴作人等 |
3 | 中央戏剧学院 | - | 6星级 | 北京 | 姜文,陈宝国,陈道明,巩俐,章子怡 |
4 | 中央音乐学院 | - | 6星级 | 北京 | 鲍惠荞、金铁霖、李双江、谭盾等 |
5 | 中国音乐学院 | - | 5星级 | 北京 | 彭丽媛、宋祖英、阎维文、谭晶、姚贝娜 |
6 | 北京舞蹈学院 | - | 5星级 | 北京 | 章子怡,姚晨,刘诗诗,黄轩,李小冉,宋茜 |
7 | 上海戏剧学院 | - | 5星级 | 上海 | 余秋雨、李冰冰、董卿、李幼斌、徐峥 |
8 | 中国美术学院 | - | 5星级 | 浙江 | 林风眠、潘天寿、黄宾虹、吴冠中、刘开渠 |
9 | 中国戏曲学院 | - | 5星级 | 北京 | 刘秀荣,孟广禄,于魁智、许魏洲 |
10 | 广州美术学院 | - | 4星级 | 广东 | 林墉、汤小铭、陈衍宁、伍启中等 |
2017体育类大学排行榜前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 所在地区 | 知名校友 |
1 | 北京体育大学 | - | 6星级 | 北京 | 罗雪娟、张怡宁、孟关良、吴京、赵文卓 |
2 | 成都体育学院 | - | 4星级 | 四川 | - |
3 | 上海体育学院 | - | 4星级 | 上海 | 孙海平、施之皓、邹市明、丁宁 |
4 | 武汉体育学院 | - | 4星级 | 湖北 | 张香花、杨威、程菲等 |
5 | 山东体育学院 | - | 3星级 | 山东 | 刘春红,邢慧娜,李晓霞,周璐璐 |
6 | 哈尔滨体育学院 | - | 3星级 | 黑龙江 | 申雪、赵宏博、王濛等 |
7 | 吉林体育学院 | - | 3星级 | 吉林 | - |
8 | 南京体育学院 | - | 3星级 | 江苏 | 陈玘、陆春龙、陈若琳、仲满、骆晓娟 |
9 | 沈阳体育学院 | - | 3星级 | 辽宁 | 韩晓鹏、韦迪、张立新、马一鸣等 |
10 | 首都体育学院 | - | 3星级 | 北京 | - |