当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-02-03奇闻指数:编辑:admin手机版
一个球员能力的最佳体现就是他的得分能力,虽然NBA是一项团体合作的体育运动,需要的是各方面数据不错的人才,然而一个得分能力强的NBA球员往往在其中也会显得更重要一些,下面为大家介绍的是NBA历史得分榜和NBA现役得分榜。
排名 | 姓名 | 得分 | 所属球队 |
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 | 已退役 |
2 | 卡尔·马龙 | 36928 | 已退役 |
3 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 已退役 |
4 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 已退役 |
5 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 已退役 |
6 | 德克·诺维茨基 | 30260 | 达拉斯小牛队 |
7 | 勒布朗·詹姆斯 | 28787 | 克利夫兰骑士队 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 已退役 |
9 | 摩西·马龙 | 27409 | 已退役 |
10 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 已退役 |
11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 已退役 |
12 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 已退役 |
13 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 已退役 |
14 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 已退役 |
15 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 已退役 |
16 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 已退役 |
17 | 凯文·加内特 | 26071 | 已退役 |
18 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 已退役 |
19 | 雷吉·米勒 | 25279 | 已退役 |
20 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 已退役 |
21 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 已退役 |
22 | 文斯·卡特 | 24555 | 萨克拉门托国王队 |
23 | 雷·阿伦 | 24505 | 已退役 |
24 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 已退役 |
25 | 卡梅隆·安东尼 | 24156 | 俄克拉荷马雷霆队 |
26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 已退役 |
27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 已退役 |
28 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | 已退役 |
29 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 已退役 |
30 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 已退役 |
31 | 加里·佩顿 | 21813 | 已退役 |
32 | 拉里·伯德 | 21791 | 已退役 |
33 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 | 已退役 |
34 | 德怀恩·韦德 | 21317 | 克利夫兰骑士 |
35 | 沃尔特·贝拉米 | 20941 | 已退役 |
36 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | 已退役 |
37 | 大卫·罗宾逊 | 20790 | 已退役 |
38 | 乔治·格文 | 20708 | 已退役 |
39 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 | 已退役 |
40 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | 已退役 |
41 | 安托万·贾米森 | 20042 | 已退役 |
42 | 乔·约翰逊 | 20033 | 犹他爵士队 |
43 | 保罗·加索尔 | 20001 | 圣安东尼奥马刺队 |
44 | 约翰·斯托克顿 | 19711 | 已退役 |
45 | 伯纳德·金 | 19655 | 已退役 |
46 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 | 已退役 |
47 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 | 已退役 |
48 | 特里·卡明斯 | 19460 | 已退役 |
49 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 | 已退役 |
50 | 埃迪·约翰逊 | 19202 | 已退役 |
51 | 盖尔·古德里奇 | 19181 | 已退役 |
52 | 凯文·杜兰特 | 19121 | 金州勇士队 |
53 | 雷吉·托伊斯 | 19015 | 已退役 |
54 | 戴尔·埃利斯 | 19004 | 已退役 |
55 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 | 已退役 |
56 | 切特·沃克 | 18831 | 已退役 |
57 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 | 已退役 |
58 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 | 已退役 |
59 | 杰森·特里 | 18715 | 密尔沃基雄鹿队 |
60 | 托尼·帕克 | 18522 | 圣安东尼奥马刺队 |
61 | 马克·阿吉雷 | 18458 | 已退役 |
62 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 | 已退役 |
63 | 里克·巴里 | 18395 | 已退役 |
64 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 | 已退役 |
65 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 | 已退役 |
66 | 格伦·莱斯 | 18336 | 已退役 |
67 | 戴夫·宾 | 18327 | 已退役 |
68 | 贾马尔·克劳福德 | 18084 | 明尼苏达森林狼队 |
69 | 沃尔德-弗里 | 17955 | 已退役 |
70 | 卡尔文·墨菲 | 17949 | 已退役 |
71 | 卢·哈德森 | 17940 | 已退役 |
72 | 克里斯·穆林 | 17911 | 已退役 |
73 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 | 已退役 |
74 | 巴里·霍威尔 | 17770 | 已退役 |
75 | 扎克·兰多夫 | 17721 | 萨克拉门托国王队 |
76 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 | 已退役 |
77 | 肖恩·马里昂 | 17700 | 已退役 |
78 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 | 已退役 |
79 | 奥蒂斯·索普 | 17600 | 已退役 |
80 | 杰森·基德 | 17529 | 已退役 |
81 | 厄尔·门罗 | 17454 | 已退役 |
82 | 史蒂夫·纳什 | 17387 | 已退役 |
83 | 凯文·麦克海尔 | 17335 | 已退役 |
84 | 迈克尔·芬利 | 17306 | 已退役 |
85 | 杰克·希克马 | 17287 | 已退役 |
86 | 凯文·威利斯 | 17253 | 已退役 |
87 | 杰夫·马龙 | 17231 | 已退役 |
88 | 克里斯·波什 | 17189 | 已退役 |
89 | 克里斯·韦伯 | 17182 | 已退役 |
90 | 格兰特·希尔 | 17137 | 已退役 |
91 | 鲍勃·库西 | 16960 | 已退役 |
92 | 埃尔顿·布兰德 | 16827 | 已退役 |
93 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 | 已退役 |
94 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 16712 | 已退役 |
95 | 德怀特·霍华德 | 16652 | 夏洛特黄蜂队 |
96 | 奈特·阿奇博尔德 | 16481 | 已退役 |
97 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16409 | 已退役 |
98 | 乔·杜马斯 | 16401 | 已退役 |
99 | 詹姆斯·沃西 | 16320 | 已退役 |
100 | 斯蒂芬·马布里 | 16297 | 已退役 |
NBA历史得分榜记录的是历史上所有的NBA球员在NBA常规赛中所获得的所有分数,NBA季前赛、NBA季后赛和NBA全明星赛获得到的分数并不会计算在其中,在这份榜单中,卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔以38387的分数占据第一,卡尔·马龙和科比·布莱恩特分别以36928、33643分数占据第二、第三,在这个榜单中,现役球员仅仅只有13名。
排名 | 姓名 | 总得分 | 现役球队 |
1 | 德克·诺维茨基 | 30260 | 达拉斯小牛队 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 28787 | 克利夫兰骑士队 |
3 | 文斯·卡特 | 24555 | 萨克拉门托国王队 |
4 | 卡梅隆·安东尼 | 24156 | 俄克拉荷马雷霆队 |
5 | 德怀恩·韦德 | 21317 | 芝加哥公牛队 |
6 | 乔·约翰逊 | 20033 | 犹他爵士队 |
7 | 保罗·加索尔 | 20001 | 圣安东尼奥马刺队 |
8 | 凯文·杜兰特 | 19121 | 金州勇士队 |
9 | 贾森·特里 | 18715 | 密尔沃基雄鹿队 |
10 | 托尼·帕克 | 18522 | 圣安东尼奥马刺队 |
11 | 贾马尔·克劳福德 | 18084 | 明尼苏达森林狼队 |
12 | 扎克·兰多夫 | 17721 | 萨克拉门托国王队 |
13 | 德怀特·霍华德 | 16652 | 夏洛特黄蜂队 |
14 | 克里斯·保罗 | 15610 | 休斯顿火箭队 |
15 | 拉塞尔·维斯布鲁克 | 15156 | 俄克拉荷马雷霆队 |
16 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 15136 | 圣安东尼奥马刺队 |
17 | 理查德·杰弗森 | 14874 | 克利夫兰骑士队 |
18 | 蒙塔·埃利斯 | 14858 | 自由球员 |
19 | 艾尔·杰弗森 | 14091 | 印第安纳步行者队 |
20 | 鲁迪·盖伊 | 13860 | 圣安东尼奥马刺队 |
21 | 德隆·威廉姆斯 | 13804 | 克利夫兰骑士队 |
22 | 詹姆斯·哈登 | 13618 | 休斯顿火箭队 |
23 | 大卫·韦斯特 | 13539 | 金州勇士队 |
24 | 马努·吉诺比利 | 13467 | 圣安东尼奥马刺队 |
25 | 罗尔·邓 | 13202 | 洛杉矶湖人队 |
26 | 斯蒂芬·库里 | 13088 | 金州勇士队 |
27 | 梅塔·沃尔德·皮斯 | 13058 | 洛杉矶湖人队 |
28 | 安德烈·伊戈达拉 | 12683 | 金州勇士队 |
29 | 保罗·米尔萨普 | 11890 | 丹佛掘金队 |
30 | 德玛尔·德罗赞 | 11456 | 多伦多猛龙队 |
31 | JR·史密斯 | 11395 | 克利夫兰骑士队 |
32 | 大卫·李 | 11232 | 圣安东尼奥马刺队 |
33 | 迈克·邓利维 | 11048 | 自由球员 |
34 | 迈克·米勒 | 10973 | 自由球员 |
35 | 凯文·乐福 | 10593 | 克利夫兰骑士队 |
36 | 布鲁克·洛佩斯 | 10444 | 洛杉矶湖人队 |
37 | 内内·希拉里奥 | 10418 | 休斯顿火箭队 |
38 | 德马库斯·考辛斯 | 10308 | 新奥尔良鹈鹕队 |
39 | 凯尔·科沃尔 | 10295 | 克利夫兰骑士队 |
40 | 凯尔·洛瑞 | 10162 | 多伦多猛龙队 |
41 | 雷蒙德·费尔顿 | 10146 | 洛杉矶快船队 |
42 | 布雷克·格里芬 | 10117 | 洛杉矶快船队 |
43 | 赛迪斯·杨 | 10065 | 印第安纳步行者队 |
44 | 迈克·康利 | 10050 | 孟菲斯灰熊队 |
45 | 路易斯·威廉姆斯 | 10025 | 洛杉矶快船队 |
46 | 贾马尔·尼尔森 | 9693 | 丹佛掘金队 |
47 | 马克·加索尔 | 9592 | 孟菲斯灰熊队 |
48 | 德文·哈里斯 | 9574 | 达拉斯小牛队 |
49 | 杰夫·格林 | 9528 | 克利夫兰骑士队 |
50 | 约翰·沃尔 | 9419 | 华盛顿奇才队 |
51 | 艾尔·霍福德 | 9240 | 波士顿凯尔特人队 |
52 | 德里克·罗斯 | 9155 | 克利夫兰骑士队 |
53 | 特雷沃·阿里扎 | 9147 | 休斯顿火箭队 |
54 | 马文·威廉姆斯 | 9122 | 夏洛特黄蜂队 |
55 | 莱昂德罗·巴博萨 | 9035 | 自由球员 |
56 | 泰森·钱德勒 | 9002 | 菲尼克斯太阳队 |
57 | 达米恩·利拉德 | 8880 | 波特兰开拓者队 |
58 | 克莱·汤普森 | 8854 | 金州勇士队 |
59 | 戈兰·德拉季奇 | 8631 | 迈阿密热火队 |
60 | 以塞亚·托马斯 | 8437 | 克利夫兰骑士队 |
61 | 韦斯利·马修斯 | 8257 | 达拉斯小牛队 |
62 | 凯里·欧文 | 8232 | 波士顿凯尔特人队 |
63 | JJ·雷迪克 | 8214 | 费城76人队 |
64 | 埃里克·戈登 | 8151 | 休斯顿火箭队 |
65 | 肯巴·沃克 | 8137 | 夏洛特黄蜂队 |
66 | 保罗·乔治 | 8090 | 俄克拉荷马雷霆队 |
67 | 戈登·海沃德 | 8077 | 波士顿凯尔特人队 |
68 | 阿隆·阿弗拉罗 | 8019 | 奥兰多魔术队 |
69 | 兰迪·弗耶 | 7729 | 布鲁克林篮网队 |
70 | 布兰登·詹宁斯 | 7728 | 华盛顿奇才队 |
71 | 泰瑞克·埃文斯 | 7631 | 孟菲斯灰熊队 |
72 | 拉简·朗多 | 7606 | 新奥尔良鹈鹕队 |
73 | 尼克·杨 | 7604 | 金州勇士队 |
74 | 尼古拉斯·巴图姆 | 7600 | 夏洛特黄蜂队 |
75 | 马特·巴恩斯 | 7589 | 金州勇士队 |
76 | 格雷格·门罗 | 7572 | 密尔沃基雄鹿队 |
77 | 何塞·卡尔德隆 | 7553 | 克利夫兰骑士队 |
78 | 杰夫·蒂格 | 7545 | 明尼苏达森林狼队 |
79 | 安东尼·戴维斯 | 7497 | 新奥尔良鹈鹕队 |
80 | 钱宁·弗莱 | 7393 | 克利夫兰骑士队 |
81 | 莱恩·安德森 | 7316 | 休斯顿火箭队 |
82 | 塞尔吉·伊巴卡 | 7227 | 多伦多猛龙队 |
83 | 威尔森·钱德勒 | 7215 | 丹佛掘金队 |
84 | 朱·霍勒迪 | 7191 | 新奥尔良鹈鹕队 |
85 | 达伦·科里森 | 7149 | 印第安纳步行者队 |
86 | 达尼罗·加里纳利 | 7053 | 洛杉矶快船队 |
87 | 乔治·希尔 | 7039 | 萨克拉门托国王队 |
88 | 马辛·戈塔特 | 7028 | 华盛顿奇才队 |
89 | CJ·迈尔斯 | 7006 | 多伦多猛龙队 |
90 | 拉蒙·塞申斯 | 7005 | 纽约尼克斯队 |
91 | 本诺·尤德里 | 6952 | 底特律活塞队 |
92 | 扎扎·帕楚里亚 | 6774 | 金州勇士队 |
93 | 安德鲁·博古特 | 6733 | 洛杉矶湖人队 |
94 | 艾森·伊利亚索瓦 | 6682 | 亚特兰大老鹰队 |
95 | 罗伊·希伯特 | 6611 | 丹佛掘金队 |
96 | 考特尼·李 | 6609 | 纽约尼克斯队 |
97 | 布兰登·巴斯 | 6575 | 洛杉矶快船队 |
98 | 科里·布鲁尔 | 6561 | 洛杉矶湖人队 |
99 | 托尼·阿伦 | 6551 | 新奥尔良鹈鹕队 |
100 | 科怀·伦纳德 | 6508 | 圣安东尼奥马刺队 |
NBA现役得分榜记录的是目前仍然在NBA打球并没有退役的球员在NBA常规赛中所获得的所有分数,不包括夏季联赛、季前赛、季后赛和全明星赛的得分,在这个榜单中,德克·诺维茨基以30260的分数排在第一,这名球员也可以说是在役很久的老球员了,勒布朗·詹姆斯和文斯·卡特分别以28787、24555的分数占据第二和第三。